HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Productgegevens
Certificering: ISO9001, CE
Betaling en verzendvoorwaarden
Model nr.: |
ACSR/AW naakte geleider |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Lucht |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Transportpakket: |
Drum |
Specificatie: |
ACSR/AW naakte geleider |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
7614900000 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Naakt |
Type geleider: |
Stranded |
Toepassing: |
Lucht |
Leidermateriaal: |
Aluminium bekleed staal |
Materiaal van de omhulsel: |
Geen |
Isolatie materiaal: |
Naakt |
Monsters: |
US$ 1/stuk 1 stuk ((min.Bestelling) ∙ Verzoek Samp |
Model nr.: |
ACSR/AW naakte geleider |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Lucht |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Transportpakket: |
Drum |
Specificatie: |
ACSR/AW naakte geleider |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
7614900000 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Naakt |
Type geleider: |
Stranded |
Toepassing: |
Lucht |
Leidermateriaal: |
Aluminium bekleed staal |
Materiaal van de omhulsel: |
Geen |
Isolatie materiaal: |
Naakt |
Monsters: |
US$ 1/stuk 1 stuk ((min.Bestelling) ∙ Verzoek Samp |
Eenmalige oplossingen voor draden en kabels - HENAN UME CABLE CO., LTD
Meer dan 30 jaar ervaring met het produceren van draden en kabels en export naar meer dan 50 landen.
1. Toepassingen
ACSR/AW biedt optionele sterkte voor het lijnontwerp.Samen met een iets grotere amperheid en weerstand tegen corrosie door de aluminium bekleding van de stalen kern draden.
Het biedt een grotere bescherming wanneer de corrosieve toestand ernstig is.
2. bouw
Aluminiumlegering 1350-H-19 draden, concentrisch om een stalen kern gestreken.of aluminium bekleed (AW) - zie voor meer informatie onze ACSR/AW-specificatieEen extra corrosiebescherming is mogelijk door het aanbrengen van vet op de kern of het infuus van de volledige kabel met vet.
3. Normen
AS 3607, ASTM B549, BG/T 1179
AS 3607
Code Naam | Nr. & Dia. van draad | De oppervlakte van de doorsnede | Ongeveer. Dia. - Ik weet het. | Bij benadering. Gewicht | Berekende breuk Verzorging | Max. DC-weerstand bij 20 °C | |||
Aluminium | Al-Clad staal | Aluminium | Al-Clad staal | Totaal | |||||
Nee. | Nee. | mm2 | mm2 | mm2 | mm | in kg/km | kN | Ω/km | |
schaatsen | 3/1.75 | 4/1.75 | 7.2 | 9.6 | 16.8 | 5.3 | 83 | 12.3 | 2.7500 |
Voetbal | 3/2.50 | Vier en een half.50 | 14.7 | 19.6 | 34.3 | 7.5 | 171 | 24.9 | 1.3400 |
ZWEMEN | Vier derde.00 | Drie derde.00 | 28.3 | 21.2 | 49.5 | 9 | 218 | 28.9 | 0.8070 |
Tennis | Vier derde.75 | Drie derde.75 | 44.2 | 33.1 | 77.3 | 11.3 | 340 | 42.6 | 0.5170 |
VISVANG | 6/2.50 | Een halve.50 | 29.5 | 4.9 | 34.4 | 7.5 | 113 | 10.6 | 0.9230 |
Boogschutter | 6/3.00 | Een derde.00 | 42.4 | 7.1 | 49.5 | 9 | 163 | 15.1 | 0.6410 |
Baseball | 6/3.75 | Een derde.75 | 66.3 | 11.0 | 77.3 | 11.3 | 254 | 22.3 | 0.4100 |
Balen | 6/4.75 | 7/1.60 | 106 | 14.1 | 120 | 14.3 | 385 | 32.7 | 0.2590 |
Cricket | 30/2.50 | 7/2.50 | 147 | 34.4 | 182 | 17.5 | 636 | 64.4 | 0.1820 |
DARTS | 30/3.00 | 7/3.00 | 212 | 49.5 | 262 | 21 | 913 | 91.6 | 0.1260 |
Deeltjes | 30/3.25 | 7/3.25 | 249 | 58.1 | 307 | 22.8 | 1070 | 106 | 0.1080 |
Duiken | 30/3.50 | 7/3.50 | 289 | 67.3 | 356 | 24.5 | 1240 | 122 | 0.0928 |
GOLF | 54/3.00 | 7/3.00 | 382 | 49.5 | 431 | 27 | 1380 | 120 | 0.0726 |
GYMNASTIEK | 54/3.25 | 7/3.25 | 448 | 58.1 | 506 | 29.3 | 1620 | 139 | 0.0619 |
HORRELEN | 54/3.50 | 7/3.50 | 519 | 67.3 | 587 | 31.5 | 1880 | 159 | 0.0533 |
Lacrosse | 54/3.75 | 19/2.25 | 596 | 75.5 | 672 | 33.8 | 2150 | 180 | 0.0465 |
Rugby | 54/4.75 | 19/2.85 | 957 | 121.0 | 1078 | 42.8 | 3450 | 288 | 0.0290 |
Code Naam | Nominale grootte | Nr. en Dia. van draad | Ongeveer. Dia. - Ik weet het. | Bij benadering. Gewicht | Geclassificeerd Sterkte | Max. DC-weerstand bij 20 °C | ||
Aluminium | Al-Clad staal | |||||||
AWG of KCM | mm2 | No/mm | No/mm | mm | in kg/km | kgf | Ω/km | |
Zwanen/AW | 4 | 21.15 | Een halve.118 | Een halve.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Zwanen/AW | 4 | 21,15 | Een halve.614 | Een halve.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Vrouwtje/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Een halve.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Een derde.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Een derde.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Een derde.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Vleesvogel/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Een derde.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Duif/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Een vierde.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguïn/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Een vierde.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Waxwing/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Een derde.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Partridge/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Struts/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlin/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Een derde.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Chickadee/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Een derde.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Bran/AW | 397.5 | 201.4 | 24 uur per dag.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Lark/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelikaan/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Een vierde.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flikker/AW | 477 | 241.7 | 24 uur per dag.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Hawk/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Hen/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Osprey/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Een vierde.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 uur per dag.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Duif/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Vlees/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pauw/AW | 605 | 306.5 | 24 uur per dag.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Teal/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Een vierde.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24 uur per dag.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Grote bek/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
EgreYAW | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 uur per dag.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Sterling/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Roodvleugel/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cuckoo/AW | 795 | 402.8 | 24 uur per dag.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Mallard/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Rood/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Canarische eilanden/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Spoor/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Kardinaal/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finch/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
FeasanUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlin/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Plover/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falcon/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Thrasher/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Grouse/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Een vierde.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Petrel/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Menorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinee/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Dorking/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
Code Naam | Nominale grootte | Nr. en Dia. van draad | Ongeveer. Dia. - Ik weet het. | Bij benadering. Gewicht | Geclassificeerd Sterkte | Max. DC-weerstand bij 20 °C | ||
Aluminium | Al-Clad staal | |||||||
AWG of KCM | mm2 | No/mm | No/mm | mm | in kg/km | kgf | Ω/km | |
Zwanen/AW | 4 | 21.15 | Een halve.118 | Een halve.118 | 6.36 | 81.2 | 807 | 1.28500 |
Zwanen/AW | 4 | 21,15 | Een halve.614 | Een halve.614 | 6.54 | 933.0 | 1034 | 1.25100 |
Vrouwtje/AW | 2 | 33.63 | 6/2.672 | Een halve.672 | 8.02 | 129.3 | 1252 | 0.80780 |
Sparate/AW | 2 | 33.63 | 7/2.474 | Een derde.299 | 8.25 | 148.6 | 1592 | 0.78610 |
Robin/AW | 1 | 42.41 | 6/3.00 | Een derde.00 | 9.00 | 162.9 | 1565 | 0.63980 |
Raven/AW | 1/0 | 53.51 | 6/3.371 | Een derde.371 | 10.11 | 205.7 | 1928 | 0.50760 |
Vleesvogel/AW | 2/0 | 67.44 | 6/3.782 | Een derde.782 | 11.35 | 258.9 | 2327 | 0.40120 |
Duif/AW | 3/0 | 85.03 | 6/4.247 | Een vierde.247 | 12.74 | 326.5 | 2858 | 0.31980 |
Pinguïn/AW | 4/0 | 107.2 | 6/4.77 | Een vierde.77 | 14.31 | 411.9 | 3488 | 0.25350 |
Waxwing/AW | 266.8 | 135.1 | 18/3.091 | Een derde.091 | 15.46 | 421.8 | 3093 | 0.20880 |
Partridge/AW | 266.8 | 135.1 | 26/2.573 | 7/2.002 | 16.30 | 520.2 | 4899 | 0.20240 |
Struts/AW | 300 | 152.0 | 26/2.728 | 7/2.121 | 17.27 | 584.6 | 5488 | 0.18010 |
Merlin/AW | 336.4 | 170.4 | 18/3.472 | Een derde.472 | 17.36 | 532.2 | 3874 | 0.16550 |
Linne/AW | 336.4 | 170.4 | 26/2.888 | 7/2.245 | 18.29 | 655.2 | 6123 | 0.16070 |
Oriole/AW | 336.4 | 170.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 736.8 | 7575 | 0.15730 |
Chickadee/AW | 397.5 | 201.4 | 18/3.774 | Een derde.774 | 18.87 | 628.9 | 4436 | 0.14000 |
Bran/AW | 397.5 | 201.4 | 24 uur per dag.269 | 7/2.179 | 19.61 | 730.8 | 6396 | 0.13730 |
Ibis/AW | 397.5 | 201.4 | 26/3.139 | 7/2.441 | 19.88 | 774.3 | 7167 | 0.13600 |
Lark/AW | 397.5 | 201.4 | 30/2.924 | 7/2.924 | 20.46 | 870.4 | 8890 | 0.13310 |
Pelikaan/AW | 477 | 241.7 | 18/4.135 | Een vierde.135 | 20.68 | 754.9 | 5216 | 0.11670 |
Flikker/AW | 477 | 241.7 | 24 uur per dag.581 | 7/2.388 | 21.49 | 8771.0 | 7575 | 0.11440 |
Hawk/AW | 477 | 241.7 | 26/3.439 | 7/2.675 | 21.78 | 929.3 | 8573 | 0.11330 |
Hen/AW | 477 | 241.7 | 30/3.203 | 7/3.203 | 22.42 | 1045.0 | 10614 | 0.11100 |
Osprey/AW | 556.5 | 281.9 | 18/4.465 | Een vierde.465 | 22.33 | 880.3 | 5987 | 0.10010 |
Parakee/AW | 556.5 | 281.9 | 24 uur per dag.868 | 7/2.578 | 23.21 | 1023.0 | 8754 | 0.09807 |
Duif/AW | 556.5 | 281.9 | 26/3.716 | 7/2.891 | 23.54 | 1085 | 9934 | 0.09703 |
Vlees/AW | 556.5 | 281.9 | 30/3.459 | 7/3.459 | 24.22 | 1219 | 12156 | 0.09512 |
Pauw/AW | 605 | 306.5 | 24 uur per dag.034 | 7/2.69 | 24.2 | 1113 | 9525 | 0.09019 |
Squab/AW | 605 | 306.5 | 26/3.874 | 7/3.012 | 24.53 | 1179 | 10705 | 0.09097 |
Teal/AW | 605 | 306.5 | 30/3.607 | 19/2.164 | 25.25 | 1314 | 12927 | 0.08767 |
Kingbird/AW | 636 | 322.2 | 18/4.775 | Een vierde.775 | 23.88 | 1007 | 6804 | 0.08750 |
Rook/AW | 636 | 322.2 | 24 uur per dag.135 | 7/2.756 | 24.81 | 1169 | 9979 | 0.08583 |
Grote bek/AW | 636 | 322.2 | 26/3.973 | 7/3.089 | 25.16 | 1240 | 11249 | 0.08491 |
EgreYAW | 636 | 322.2 | 30/3.698 | 19/2.22 | 25.89 | 1382 | 13562 | 0.08337 |
Flarningo/AW | 666.6 | 337.7 | 24 uur per dag.234 | 7/2.822 | 25.4 | 1226 | 10478 | 0.08186 |
GanneVAW | 666.6 | 337.8 | 26/4.067 | 7/3.162 | 25.75 | 1299 | 11793 | 0.08104 |
Sterling/AW | 715.5 | 362.5 | 26/4.214 | 7/3.277 | 26.69 | 1395 | 12474 | 0.07546 |
Roodvleugel/AW | 715.5 | 362.5 | 30/3.922 | 19/2.352 | 27.45 | 1554 | 15150 | 0.07415 |
Cuckoo/AW | 795 | 402.8 | 24 uur per dag.623 | 7/3.081 | 27.73 | 1461 | 12474 | 0.06867 |
Drake/AW | 795 | 402.8 | 26/4.442 | 7/3.454 | 28.13 | 1550 | 13834 | 0.06792 |
Tern/AW | 795 | 402.8 | 45/3.376 | 7/2.25 | 27.01 | 1300 | 9752 | 0.07005 |
Condor/AW | 795 | 402.8 | 54/3.081 | 7/3.081 | 27.73 | 1460 | 12610 | 0.06861 |
Mallard/AW | 795 | 402.8 | 30/4.135 | 19/2.482 | 28.95 | 1728 | 16828 | 0.06670 |
Rood/AW | 900 | 456 | 45/3.592 | 7/2.395 | 28.74 | 1472 | 10886 | 0.06188 |
Canarische eilanden/AW | 900 | 456 | 54/3.279 | 7/3.279 | 29.51 | 1654 | 14061 | 0.06067 |
Spoor/AW | 954 | 483.4 | 45/3.698 | 7/2.466 | 29.59 | 1560 | 11521 | 0.05837 |
Kardinaal/AW | 954 | 483.4 | 54/3.376 | 7/3.376 | 30.38 | 1753 | 14923 | 0.05722 |
Oftlan/AW | 1033.5 | 523.6 | 45/3.848 | 7/2.565 | 30.78 | 1689 | 12292 | 0.05384 |
Curlew/AW | 1033.5 | 523.6 | 54/3.513 | 7/3.513 | 31.62 | 1898 | 15921 | 0.05279 |
Bluejay/AW | 1113 | 563.9 | 45/3.995 | 7/2.664 | 31.97 | 1821 | 13290 | 0.05269 |
Finch/AW | 1113 | 563.9 | 54/3.647 | 19/2.189 | 32.83 | 2045 | 17010 | 0.04931 |
Bunting/AW | 1192.5 | 604.2 | 45/4.135 | 7/2.756 | 33.08 | 1950 | 14197 | 0.04669 |
Grackle/AW | 1192.5 | 604.2 | 54/3.774 | 19/2.266 | 3398 | 2190 | 18234 | 0.04603 |
Biftern/AW | 1272 | 644.5 | 45/4.27 | 7/2.847 | 34.16 | 2080 | 15150 | 0.04380 |
FeasanUAW | 1272 | 644.5 | 54/3.899 | 19/2.339 | 35.09 | 2336 | 19232 | 0.04315 |
Dipper/AW | 1351.5 | 684.8 | 45/4.402 | 7/2.934 | 35.21 | 2210 | 16102 | 0.04121 |
Marlin/AW | 1351.5 | 684.8 | 54/4.018 | 19/2.41 | 36.16 | 2481 | 20457 | 0.04062 |
Bobolink/AW | 1431 | 725.1 | 45/4.529 | 7/3.02 | 36.25 | 2340 | 17055 | 0.03891 |
Plover/AW | 1431 | 725.1 | 54/4.135 | 19/2.482 | 37.23 | 2628 | 21636 | 0.03835 |
Nuthatch/AW | 1510.5 | 765.3 | 45/4.653 | 7/3.101 | 37.22 | 2470 | 18008 | 0.03688 |
Parro/AW | 1510.5 | 765.3 | 54/4.247 | 19/2.548 | 38.22 | 2771 | 22816 | 0.03626 |
Lapwing/AW | 1590 | 805.6 | 45/4.775 | 7/3.183 | 38.2 | 2601 | 18960 | 0.03507 |
Falcon/AW | 1590 | 805.6 | 54/4.359 | 19/2.616 | 39.23 | 2920 | 24040 | 0.03452 |
Chukar/AW | 1780 | 9019 | 84/3.698 | 19/2.22 | 40.69 | 2999 | 22407 | 0.03191 |
Bluebird/AW | 2156 | 1092.5 | 84/4.069 | 19/2.441 | 44.76 | 3630 | 26762 | 0.02585 |
Kiwi/AW | 2167 | 1098 | 72/4.407 | 7/2.939 | 44.07 | 3371 | 22271 | 0.02604 |
Thrasher/AW | 2312 | 1171.5 | 76/4.43 | 19/2.068 | 45.78 | 3683 | 25084 | 0.02432 |
Joree/AW | 2515 | 1274.4 | 76/4.62 | 16/2.156 | 47.74 | 4007 | 27306 | 0.02236 |
Grouse/AW | 80 | 40.5 | 8/2.54 | Een vierde.242 | 9.32 | 204.9 | 2218 | 0.63710 |
Petrel/AW | 101.8 | 51.5 | 12/2.339 | 7/2.339 | 11.7 | 342.1 | 4495 | 0.46750 |
Menorca/AW | 110.8 | 56.1 | 12/2.441 | 7/2.441 | 12.2 | 372.5 | 4899 | 0.43500 |
Leghorn/AW | 134.6 | 68.2 | 12/2.69 | 7/2.69 | 13.45 | 452.3 | 5897 | 0.35370 |
Guinee/AW | 159 | 80.5 | 12/2.924 | 7/2.924 | 14.62 | 534.4 | 6940 | 0.29930 |
Dotterel/AW | 176.9 | 89.6 | 12/3.084 | 7/3.084 | 15.42 | 594.4 | 7666 | 0.26910 |
Dorking/AW | 190.8 | 96.6 | 12/3.203 | 7/3.203 | 16.01 | 641.4 | 8301 | 0.24940 |
Brahma/AW | 203.2 | 102.9 | 16/2.863 | 7/2.482 | 18.13 | 896.9 | 12292 | 0.21550 |
Cochin/AW | 211.3 | 107 | 12/3.371 | 7/3.371 | 16.85 | 710.3 | 8981 | 0.22520 |
HENAN UME CABLE CO., LTD heeft een strikt kwaliteitscontrolebeleid in elke stap van de bestelling tot naverkoopservice!
Productie:
Q1: Bent u een fabrikant?
Ja, wij zijn de fabrikant.
Q2: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Onze producten zijn als volgt:
1Elektrische draden/PVC-gebouwdraden.
2. PVC/XLPE geïsoleerde stroomkabels tot 110kv.
3- Overhead Aerial Bundle Cable/ABC-kabels.
4. Naakte geleiders, zoals AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, enzovoort.
5. Staaldraad/streng-achtig EHS, GSW en ACS ((Aluminium geplatte staal), CCS ((Koper geplatte staal).
6Rubberkabel, mijnkabel, laskabel en besturingskabel.
7. Concentrische kabels met koperen/aluminium/aluminium legering 8000's geleider.
Q3: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
Ja, we kunnen de monsters gratis aanbieden.
Q4: Is de kwaliteit van uw producten gegarandeerd?
We hebben ISO9001, ISO14001, ISO45001 gepasseerd en al onze producten hebben CE-certificaten.
V5: Op welke markten bent u vooral actief?
Onze producten zijn voornamelijk geëxporteerd naar Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Australië, enz.
V6: Wat is uw betalingstermijn?
T/T of L/C
V7: Hoe zit het met de levertijd?
Over het algemeen is het 3-7 dagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.