HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Productgegevens
Certificering: ISO9001, CE, SGS TUV
Betaling en verzendvoorwaarden
Model nr.: |
Mv Cu/Al pantserstroomkabel |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Lucht |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Transportpakket: |
Drum |
Specificatie: |
Mv Cu/Al pantserstroomkabel |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
8544601200 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Type geleider: |
Vaste strengte Flexibel |
Toepassing: |
Lucht |
Leidermateriaal: |
Koper/Aluminium/Staal |
Materiaal van de omhulsel: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
xlpe |
Monsters: |
US$ 1/stuk 1 stuk ((min.Bestelling) ∙ Verzoek Samp |
Model nr.: |
Mv Cu/Al pantserstroomkabel |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Lucht |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Transportpakket: |
Drum |
Specificatie: |
Mv Cu/Al pantserstroomkabel |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
8544601200 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Type geleider: |
Vaste strengte Flexibel |
Toepassing: |
Lucht |
Leidermateriaal: |
Koper/Aluminium/Staal |
Materiaal van de omhulsel: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
xlpe |
Monsters: |
US$ 1/stuk 1 stuk ((min.Bestelling) ∙ Verzoek Samp |
Eenmalige oplossingen voor draden en kabels - HENAN UME CABLE CO., LTD
Meer dan 30 jaar ervaring met het produceren van draden en kabels en export naar meer dan 50 landen.
1. Toepassing
Het wordt gebruikt binnen of buiten, in tunnels, kabelvloeistoffen of buizen, om ondergronds te worden gelegd, toepasbaar op de put, water binnen en vallen in de slechte bodem.
2. bouw
De geleider bestaat uit gegalveerde koperen of aluminium draden (meestal vaste geleider van klasse 1, strenge geleider van klasse 2,
met inbegrip van niet-compacte en compacte methoden en flexibele geleider van klasse 5 volgens IEC60228).
De geleider ziet er glad uit zonder vlekken, oxidatie of mechanische schade.
3- Standaard.
IEC 60502-2
Nominale oppervlakte van de geleider | Maximale geleiderweerstand bij 20oC | Dikte van XLPE-isolatie | Dikte van koperen band | Dikte van geëxtrudeerd bed | Dia van gepantserde draad | Dikte van de buitenbekleding | Ongeveer totale diameter | Ongeveer kabelgewicht | Standaard verpakkingslengte | Drumgrootte |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | ||
35 | 0.524 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 25.5 | 1020 | 500 | D-12 |
50 | 0.387 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26.6 | 1180 | 500 | D-12 |
70 | 0.268 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.2 | 1440 | 500 | D-12 |
95 | 0.193 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.3 | 1760 | 500 | D-14 |
120 | 0.153 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31.8 | 2050 | 500 | D-14 |
150 | 0.124 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.4 | 2380 | 500 | D-14 |
185 | 0.0991 | 2.5 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2 | 35.8 | 2840 | 500 | D-16 |
240 | 0.0754 | 2.6 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 38.7 | 3490 | 500 | D-18 |
300 | 0.0601 | 2.8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41.3 | 4180 | 500 | D-18 |
400 | 0.047 | 3 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44.8 | 5160 | 500 | D-18 |
500 | 0.0366 | 3.2 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.8 | 6490 | 500 | D-19 |
630 | 0.0283 | 3.2 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54 | 8020 | 500 | D-21 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | APPRO. Algemene diameter | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1130 | 500 | D-12 | 675 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | 1290 | 500 | D-12 | 755 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.2 | 1560 | 500 | D-14 | 930 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.1 | 1880 | 500 | D-16 | 1150 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.8 | 2190 | 500 | D-16 | 1330 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 2620 | 500 | D-18 | 1550 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.8 | 3000 | 500 | D-18 | 1740 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 3640 | 500 | D-18 | 2060 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 42.5 | 4290 | 500 | D-18 | 2390 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.4 | 45.8 | 5270 | 500 | D-19 | 2960 |
500 | 0.0366 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 6550 | 500 | D-19 | 3600 |
630 | 0.0283 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 8020 | 500 | D-21 | 4430 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | APPRO. Algemene diameter | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1130 | 500 | D-12 | 675 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28.4 | 1290 | 500 | D-12 | 755 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 30.2 | 1560 | 500 | D-14 | 930 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 32.1 | 1880 | 500 | D-16 | 1150 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.8 | 2190 | 500 | D-16 | 1330 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36.2 | 2620 | 500 | D-18 | 1550 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.1 | 37.8 | 3000 | 500 | D-18 | 1740 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 40.5 | 3640 | 500 | D-18 | 2060 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 42.5 | 4290 | 500 | D-18 | 2390 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.4 | 45.8 | 5270 | 500 | D-19 | 2960 |
500 | 0.0366 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50.2 | 6550 | 500 | D-19 | 3600 |
630 | 0.0283 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.4 | 8020 | 500 | D-21 | 4430 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | APPRO. Algemene diameter | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | ||
35 | 0.524 | 3.4 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 4700 | 500 | D-19 | 2670 |
50 | 0.387 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.8 | 5300 | 500 | D-21 | 3070 |
70 | 0.268 | 3.4 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 58.5 | 6240 | 500 | D-22 | 3590 |
95 | 0.193 | 3.4 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63.2 | 7460 | 500 | D-23 | 4230 |
120 | 0.153 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3 | 66.8 | 8530 | 500 | D-23 | 4770 |
150 | 0.124 | 3.4 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 70 | 9650 | 500 | D-23 | 5330 |
185 | 0.0991 | 3.4 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.9 | 11040 | 250 | D-21 | 3180 |
240 | 0.0754 | 3.4 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.2 | 14060 | 250 | D-23 | 4020 |
300 | 0.0601 | 3.4 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 86.1 | 16340 | 250 | D-23 | 4590 |
400 | 0.047 | 3.4 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.8 | 93 | 19610 | 250 | D-23 | 5400 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | Algemeen | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | |
35 | 0.524 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 32.2 | 1360 | 2000 | D-22 | 2970 |
50 | 0.387 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 1.6 | 2 | 33.3 | 1524 | 2000 | D-22 | 3298 |
70 | 0.268 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.1 | 36 | 1896 | 2000 | D-22 | 4042 |
95 | 0.193 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 38 | 2241 | 1500 | D-22 | 3612 |
120 | 0.153 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2534 | 1200 | D-22 | 3291 |
150 | 0.124 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 41 | 2867 | 1000 | D-22 | 3117 |
185 | 0.0991 | 5.5 | 0.12 | 1.2 | 2 | 2.3 | 42.6 | 3288 | 1000 | D-22 | 3538 |
240 | 0.0754 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2 | 2.4 | 45.2 | 3923 | 1000 | D-22 | 4173 |
300 | 0.0601 | 5.5 | 0.12 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.58 | 4756 | 500 | D-22 | 2628 |
400 | 0.047 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 52 | 5739 | 500 | D-22 | 3120 |
500 | 0.0366 | 5.5 | 0.12 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 55.64 | 6928 | 500 | D-22 | 3714 |
630 | 0.0283 | 5.5 | 0.12 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.84 | 8487 | 400 | D-22 | 3645 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | APPRO. Algemene diameter | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | ||
35 | 0.524 | 5.5 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 57.4 | 4710 | 500 | D-20 | 2680 |
50 | 0.387 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 60.2 | 5130 | 500 | D-22 | 3040 |
70 | 0.268 | 5.5 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.2 | 5740 | 500 | D-22 | 3370 |
95 | 0.193 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 73.2 | 8870 | 500 | D-22 | 4940 |
120 | 0.153 | 5.5 | 0.075 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 78 | 10730 | 250 | D-22 | 3100 |
150 | 0.124 | 5.5 | 0.075 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 81.4 | 12000 | 250 | D-22 | 3500 |
185 | 0.0991 | 5.5 | 0.075 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 85.5 | 13460 | 200 | D-22 | 3160 |
240 | 0.0754 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.7 | 91.3 | 15780 | 200 | D-22 | 3660 |
300 | 0.0601 | 5.5 | 0.075 | 2 | 3.15 | 3.9 | 96 | 18110 | 200 | D-22 | 4220 |
400 | 0.047 | 5.5 | 0.075 | 2.2 | 3.15 | 4.1 | 103 | 21500 | 200 | D-22 | 4900 |
NOMINAAL gebied van Conductor | Maximale geleiderweerstand bij 20 oC | Dikte van de XLPE-isolatie | Dikte van de koperband | Dikte van de geextrudeerde bedden | Dag van de harnasdraad. | Dikte van de buitenlaag | APPRO. Algemene diameter | APPRO. Gewicht van de kabel | Standaard verpakkingslengte | GROOTDE van de trommel | APPRO. bruto gewicht |
Sqmm | Omm/Km | mm | mm | mm | mm | mm | in kg/km | Meter ± 10% | KG | ||
50 | 0.387 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 39.4 | 2050 | 500 | D-18 | 1270 |
70 | 0.268 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.2 | 41 | 2330 | 500 | D-18 | 1410 |
95 | 0.193 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 43.1 | 2710 | 500 | D-18 | 1600 |
120 | 0.153 | 8 | 0.075 | 1.2 | 2 | 2.3 | 44.6 | 3020 | 500 | D-18 | 1750 |
150 | 0.124 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47.4 | 3570 | 500 | D-19 | 2110 |
185 | 0.0991 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.2 | 3990 | 500 | D-19 | 2320 |
240 | 0.0754 | 8 | 0.075 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 51.7 | 4670 | 500 | D-19 | 2660 |
300 | 0.0601 | 8 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 54.1 | 5410 | 500 | D-21 | 3130 |
400 | 0.047 | 8 | 0.075 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 57.2 | 6430 | 500 | D-22 | 3690 |
500 | 0.0366 | 8 | 0.075 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60.6 | 7620 | 500 | D-22 | 4280 |
630 | 0.0283 | 8 | 0.075 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 64.8 | 8935 | 500 | D-21-M | 4890 |
HENAN UME CABLE CO., LTD heeft een strikt kwaliteitscontrolebeleid in elke stap van de bestelling tot naverkoopservice!
Productie:
Q1: Bent u een fabrikant?
Ja, wij zijn de fabrikant.
Q2: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Onze producten zijn als volgt:
1Elektrische draden/PVC-gebouwdraden.
2. PVC/XLPE geïsoleerde stroomkabels tot 110kv.
3- Overhead Aerial Bundle Cable/ABC-kabels.
4. Naakte geleiders, zoals AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, enzovoort.
5. Staaldraad/streng-achtig EHS, GSW en ACS ((Aluminium geplatte staal), CCS ((Koper geplatte staal).
6Rubberkabel, mijnkabel, laskabel en besturingskabel.
7. Concentrische kabels met koperen/aluminium/aluminium legering 8000's geleider.
Q3: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
Ja, we kunnen de monsters gratis aanbieden.
Q4: Is de kwaliteit van uw producten gegarandeerd?
We hebben ISO9001, ISO14001, ISO45001 gepasseerd en al onze producten hebben CE-certificaten.
V5: Op welke markten bent u vooral actief?
Onze producten zijn voornamelijk geëxporteerd naar Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Australië, enz.
V6: Wat is uw betalingstermijn?
T/T of L/C
V7: Hoe zit het met de levertijd?
Over het algemeen is het 3-7 dagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.