product, met strikte kwaliteitscontrole Draden en Kabels fabrieken, het produceren van hoge kwaliteit Draden en Kabels producten." />
HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Productgegevens
Certificering: ISO9001, CE, SGS TUV
Betaling en verzendvoorwaarden
Model nr.: |
THHN |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Verwarming, ondergrondse verwarming, werktuigmachines |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Drukwerk: |
Laserprinten, warmprinten, inktprinten. |
Transportpakket: |
Drum of Roll |
Specificatie: |
500 km/uur |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
8544492100 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Type geleider: |
Stranded |
Toepassing: |
Verwarming, ondergrondse installaties, gebouwen |
Leidermateriaal: |
koperen |
Materiaal van de omhulsel: |
met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Isolatie materiaal: |
PVC |
Monsters: |
US$ 0,1/Piece 1 Piece ((Min.Orde) ∙ Verzoek Sa |
Model nr.: |
THHN |
Materiaalvorm: |
Ronde draad |
Waaier van Toepassing: |
Verwarming, ondergrondse verwarming, werktuigmachines |
Merken: |
UME |
Inspectie door derden: |
Geaccepteerd |
Proefproef: |
vrij |
Kleur: |
Gespecificeerde klant |
OEM-producten: |
Geaccepteerd |
Drukwerk: |
Laserprinten, warmprinten, inktprinten. |
Transportpakket: |
Drum of Roll |
Specificatie: |
500 km/uur |
Handelsmerk: |
UME |
Oorsprong: |
China |
Hs-code: |
8544492100 |
Levering vermogen: |
500, 000 km per maand |
Type: |
Geïsoleerd |
Type geleider: |
Stranded |
Toepassing: |
Verwarming, ondergrondse installaties, gebouwen |
Leidermateriaal: |
koperen |
Materiaal van de omhulsel: |
met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Isolatie materiaal: |
PVC |
Monsters: |
US$ 0,1/Piece 1 Piece ((Min.Orde) ∙ Verzoek Sa |
De thermoplastisch geïsoleerde draad heeft een nominale kracht van 600 V en is als volgt aangeduid: TW - geeft een enkele geleider aan met een vlamvertragende, vochtbestendige thermoplastische isolatie. THHN - geeft een enkele geleider aan met een vlamvertragende en hittebestendige thermoplastische isolatie met een mantel van geëxtrudeerd nylon of gelijkwaardig materiaal. THW - geeft een enkele geleider aan met een vlamvertragende, vocht- en hittebestendige thermoplastische isolatie. THW-2 - Hetzelfde als THW, behalve dat de draad 90°C nat of droog is. THHW - geeft een enkele geleider aan met een vlamvertragende, vocht- en hittebestendige thermoplastische isolatie. THWN - geeft een enkele geleider aan met een vlamvertragende, vocht- en hittebestendige thermoplastische isolatie met een mantel van geëxtrudeerd nylon of gelijkwaardig materiaal. THWN wire suitable for exposure to mineral oil and to liquid gasoline and gasoline vapors at ordinary ambient temperature is marked "Gasoline and Oil Resistant I" if suitable for exposure to mineral oil at 60°C, of "Benzine- en oliebestendige II", indien de verbinding geschikt is voor blootstelling aan minerale olie bij 75°C. Benzinebestendige draad is getest bij 23°C bij onderdompeling in benzine.Het wordt beschouwd als inherent bestand tegen benzinedampen binnen de temperatuurgrens.. THWN-2 - Hetzelfde als THWN, behalve dat de draad 90°C nat of droog is. |
Grootte ((AWG) | Structuur van de geleider | Nom. O.D. (mm) | PVC Nom. Insul. Dik. (min.) | PVC, insuline, overdosis. |
Nylon Nom. Jacket. Dik.(mm)
| Nom. O.D. (mm) | Weerstand ((20oC) (Ω/km) |
22 | Eén nul.643 | 0.64 | 0.38 | 1.46 | 0.10 | 1.66 | 54.3 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
22 | 11/0.200 | 0.77 | 0.38 | 1.59 | 0.10 | 1.79 | 54.3 |
22 | 17/0.160 | 0.76 | 0.38 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
21 | Eén nul.724 | 0.72 | 0.38 | 1.54 | 0.10 | 1.74 | 42.7 |
21 | 17/0.178 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
21 | 21/0.160 | 0.85 | 0.38 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
20 | Eén nul.813 | 0.81 | 0.38 | 1.63 | 0.10 | 1.83 | 33.9 |
20 | 7/0.310 | 0.93 | 0.38 | 1.75 | 0.10 | 1.95 | 33.9 |
20 | 21/0.180 | 0.95 | 0.38 | 1.77 | 0.10 | 1.97 | 33.9 |
20 | 26/0.160 | 0.94 | 0.38 | 1.76 | 0.10 | 1.96 | 33.9 |
18 | Een kwart.020 | 1.02 | 0.38 | 1.84 | 0.10 | 2.04 | 21.4 |
18 | 7/0.390 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 16/0.254 | 1.17 | 0.38 | 1.99 | 0.10 | 2.19 | 21.4 |
18 | 34/0.180 | 1.21 | 0.38 | 2.03 | 0.10 | 2.23 | 21.4 |
18 | 41/0.160 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 0.10 | 2.20 | 21.4 |
16 | Een kwart.300 | 1.30 | 0.38 | 2.12 | 0.10 | 2.32 | 13.5 |
16 | 7/0.500 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 19/0.300 | 1.50 | 0.38 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
16 | 65/0.160 | 1.49 | 0.38 | 2.31 | 0.10 | 2.51 | 13.5 |
14 | Een kwart.630 | 1.63 | 0.38 | 2.45 | 0.10 | 2.65 | 8.45 |
14 | 7/0.620 | 1.86 | 0.38 | 2.68 | 0.10 | 2.88 | 8.45 |
14 | 19/0.373 | 1.87 | 0.38 | 2.69 | 0.10 | 2.89 | 8.45 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.38 | 2.70 | 0.10 | 2.90 | 8.45 |
14 | 105/0.160 | 2.15 | 0.38 | 2.97 | 0.10 | 3.17 | 8.45 |
12 | Een halve.060 | 2.06 | 0.38 | 2.88 | 0.10 | 3.08 | 5.31 |
12 | 7/0.810 | 2.43 | 0.38 | 3.25 | 0.10 | 3.45 | 5.31 |
12 | 19/0.480 | 2.40 | 0.38 | 3.22 | 0.10 | 3.42 | 5.31 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 0.38 | 3.18 | 0.10 | 3.38 | 5.31 |
10 | Een halve.588 | 2.59 | 0.51 | 3.69 | 0.13 | 3.95 | 3.36 |
10 | 7/0.980 | 2.94 | 0.51 | 4.04 | 0.13 | 4.30 | 3.36 |
10 | 19/0.595 | 2.98 | 0.51 | 4.08 | 0.13 | 4.34 | 3.36 |
10 | 49/0.370 | 2.99 | 0.51 | 4.09 | 0.13 | 4.35 | 3.36 |
10 | 105/0.254 | 3.41 | 0.51 | 4.51 | 0.13 | 4.77 | 3.36 |
8 | Een derde.270 | 3.27 | 0.76 | 4.85 | 0.13 | 5.11 | 2.11 |
8 | 7/1.250 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 19/0.750 | 3.75 | 0.76 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
8 | 78/0.370 | 4.28 | 0.76 | 5.86 | 0.13 | 6.12 | 2.11 |
8 | 168/0.254 | 4.31 | 0.76 | 5.89 | 0.13 | 6.15 | 2.11 |
6 | 7/1.630 | 4.89 | 0.76 | 6.47 | 0.13 | 6.73 | 1.33 |
6 | 19/0.950 | 4.75 | 0.76 | 6.33 | 0.13 | 6.59 | 1.33 |
6 | 66/0.511 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 105/0.404 | 5.42 | 0.76 | 7.00 | 0.13 | 7.26 | 1.33 |
6 | 126/0.370 | 5.43 | 0.76 | 7.01 | 0.13 | 7.27 | 1.33 |
6 | 266/0.254 | 5.48 | 0.76 | 7.06 | 0.13 | 7.32 | 1.33 |
4 | 7/1.961 | 5.88 | 1.02 | 8.02 | 0.13 | 8.28 | 0.84 |
4 | 19/1.200 | 6.00 | 1.02 | 8.14 | 0.13 | 8.40 | 0.84 |
4 | 105/0.511 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 168/0.404 | 6.85 | 1.02 | 8.99 | 0.13 | 9.25 | 0.84 |
4 | 420/0.254 | 6.81 | 1.02 | 8.95 | 0.13 | 9.21 | 0.84 |
2 | 7/2.473 | 7.42 | 1.02 | 9.56 | 0.13 | 9.82 | 0.53 |
2 | 19/1.510 | 7.55 | 1.02 | 9.69 | 0.13 | 9.95 | 0.53 |
2 | 266/0.404 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
2 | 312/0.370 | 8.55 | 1.02 | 10.69 | 0.13 | 10.95 | 0.53 |
2 | 672/0.254 | 8.62 | 1.02 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
1 | 7/2.780 | 8.34 | 1.27 | 10.98 | 0.18 | 11.34 | 0.42 |
1 | 19/1.690 | 8.45 | 1.27 | 11.09 | 0.18 | 11.45 | 0.42 |
1 | 209/0.511 | 9.67 | 1.27 | 12.31 | 0.18 | 12.67 | 0.42 |
1 | 340/0.400 | 9.52 | 1.27 | 12.16 | 0.18 | 12.52 | 0.42 |
1 | 396/0.370 | 9.06 | 1.27 | 11.70 | 0.18 | 12.06 | 0.42 |
1 | 840/0.254 | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.42 |
1/0 | 191.900/ | 9.50 | 1.27 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.33 |
1/0 | 266/0.511 | 10.28 | 1.27 | 12.92 | 0.18 | 13.28 | 0.33 |
1/0 | 418/0.404 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 498/0.370 | 10.93 | 1.27 | 13.57 | 0.18 | 13.93 | 0.33 |
1/0 | 1056/0.254 | 9.45 | 1.27 | 12.09 | 0.18 | 12.45 | 0.33 |
2/0 | 19/2.130 | 10.65 | 1.27 | 13.29 | 0.18 | 13.65 | 0.26 |
2/0 | 329/0.511 | 12.27 | 1.27 | 14.91 | 0.18 | 15.27 | 0.26 |
2/0 | 532/0.404 | 12.33 | 1.27 | 14.97 | 0.18 | 15.33 | 0.26 |
2/0 | 630/0.370 | 12.29 | 1.27 | 14.93 | 0.18 | 15.29 | 0.26 |
2/0 | 1330/0.254 | 12.26 | 1.27 | 14.90 | 0.18 | 15.26 | 0.26 |
3/0 | 19/2.390 | 11.95 | 1.27 | 14.59 | 0.18 | 14.95 | 0.21 |
3/0 | 418/0.511 | 13.83 | 1.27 | 16.47 | 0.18 | 16.83 | 0.21 |
3/0 | 666/0.404 | 13.80 | 1.27 | 16.44 | 0.18 | 16.80 | 0.21 |
3/0 | 795/0.370 | 13.81 | 1.27 | 16.45 | 0.18 | 16.81 | 0.21 |
4/0 | 19/2.680 | 13.40 | 1.27 | 16.04 | 0.18 | 16.40 | 0.17 |
4/0 | 513/0.520 | 15.59 | 1.27 | 18.23 | 0.18 | 18.59 | 0.17 |
4/0 | 840/0.404 | 15.50 | 1.27 | 18.14 | 0.18 | 18.50 | 0.17 |
4/0 | 999/0.370 | 15.48 | 1.27 | 18.12 | 0.18 | 18.48 | 0.17 |
HENAN UME CABLE CO., LTD heeft een strikt kwaliteitscontrolebeleid in elke stap van de bestelling tot naverkoopservice!
Productie:
Q1: Bent u een fabrikant?
Ja, wij zijn de fabrikant.
Q2: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Onze producten zijn als volgt:
1Elektrische draden/PVC-gebouwdraden.
2. PVC/XLPE geïsoleerde stroomkabels tot 110kv.
3- Overhead Aerial Bundle Cable/ABC-kabels.
4. Naakte geleiders, zoals AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, enzovoort.
5. Staaldraad/streng-achtig EHS, GSW en ACS ((Aluminium geplatte staal), CCS ((Koper geplatte staal).
6Rubberkabel, mijnkabel, laskabel en besturingskabel.
7. Concentrische kabels met koperen/aluminium/aluminium legering 8000's geleider.
Q3: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
Ja, we kunnen de monsters gratis aanbieden.
Q4: Is de kwaliteit van uw producten gegarandeerd?
We hebben ISO9001, ISO14001, ISO45001 gepasseerd en al onze producten hebben CE-certificaten.
V5: Op welke markten bent u vooral actief?
Onze producten zijn voornamelijk geëxporteerd naar Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Australië, enz.
V6: Wat is uw betalingstermijn?
T/T of L/C
V7: Hoe zit het met de levertijd?
Over het algemeen is het 3-7 dagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is volgens de hoeveelheid.