HENAN UME CABLE CO., LTD. sales@umecable.com 86-186-38615776
Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: UME
Certificering: ISO CE SGS TUV
Modelnummer: ACSR-dirigent
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 m
Prijs: 0.99-9.9
Verpakking Details: Trommel
Levertijd: 7-30 werkdagen
Betalingscondities: T/T, L/C
Nominaal gebied: |
12 - 1250 mm² |
Geleidervorm: |
Ronde |
Cores nr: |
1 |
Spanning: |
0,6/1KV-18/30kv |
Geleidermateriaal: |
Aluminium/Staal |
Kernen: |
Enkel |
Faseconducto: |
Aluminium |
Leveringshaven: |
Qingdao |
Oorsprong: |
China |
Garantie: |
2 jaar |
Afdrukken: |
OEM |
Kernmateriaal: |
versterkt staal |
Nominaal gebied: |
12 - 1250 mm² |
Geleidervorm: |
Ronde |
Cores nr: |
1 |
Spanning: |
0,6/1KV-18/30kv |
Geleidermateriaal: |
Aluminium/Staal |
Kernen: |
Enkel |
Faseconducto: |
Aluminium |
Leveringshaven: |
Qingdao |
Oorsprong: |
China |
Garantie: |
2 jaar |
Afdrukken: |
OEM |
Kernmateriaal: |
versterkt staal |
ONE-STOP OPLOSSINGEN VOOR DRAAD & KABELS - HENAN UME CABLE CO., LTD
Meer dan 30 jaar ervaring in de productie van draden en kabels en export naar meer dan 50 landen.
1. Toepassingen
Aluminium geleider staalversterkte kabel (ACSR) is een type gestrande geleider met hoge capaciteit en hoge sterkte, typisch gebruikt in bovengrondse hoogspanningslijnen. De buitenste strengen zijn van hoogzuiver aluminium, gekozen vanwege de goede geleidbaarheid, het lage gewicht, de lage kosten, de corrosiebestendigheid en de redelijke weerstand tegen mechanische belasting.
2. Standaard
ASTM B232, BS215, CSA C49, DIN 48204, IEC 61089,GB/T1179-2008
| Codenaam | Oppervlakte | Stranding en draaddiameter | Ca. buitendiameter | Gewicht | Nominale breekbelasting | Nominale DC-weerstand bij 20 graden. | ||||||
| Nominaal | Alum. | Staal | Totaal | Alum. | Staal | Alum. | Staal | Totaal | ||||
| AWGorMCM | mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | kg/km | kN | Ohm/km | |
| TURKIJE | 6 | 13.29 | 2.19 | 15.48 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 37 | 17 | 54 | 5.24 | 2.1586 |
| ZWAAN | 4 | 21.16 | 3.55 | 24.71 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 58 | 27 | 85 | 8.32 | 1.3557 |
| ZWAANATE | 4 | 21.16 | 5.35 | 26.51 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 58 | 42 | 100 | 10.53 | 1.3557 |
| SPREEUW | 2 | 33.61 | 5.61 | 39.22 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 92 | 44 | 136 | 12.7 | 0.8535 |
| SPARATE | 2 | 33.61 | 8.52 | 42.13 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 92 | 67 | 159 | 16.11 | 0.8535 |
| ROODBORSTJE | 1 | 42.39 | 7.10 | 49.49 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 116 | 55 | 171 | 15.85 | 0.6767 |
| RAAF | 1/0 | 53.48 | 8.90 | 62.38 | 6/3.37 | 1/3.37 | 10.11 | 147 | 69 | 216 | 19.32 | 0.5364 |
| KWARTEL | 2/0 | 67.42 | 11.23 | 78.65 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 185 | 88 | 273 | 23.62 | 0.4255 |
| DUIF | 3/0 | 85.03 | 14.19 | 99.22 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 233 | 110 | 343 | 29.41 | 0.3373 |
| PENGUIN | 4/0 | 107.23 | 17.87 | 125.10 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 294 | 139 | 433 | 37.06 | 0.2675 |
| WAXWING | 266.8 | 135.16 | 7.48 | 142.64 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 373 | 58 | 431 | 30.27 | 0.2133 |
| PATRIJS | 266.8 | 135.16 | 22.00 | 157.16 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.28 | 374 | 172 | 546 | 50.29 | 0.2143 |
| STRUISVOGEL | 300 | 152.00 | 24.71 | 176.71 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.28 | 421 | 193 | 614 | 56.52 | 0.1906 |
| MERLIJN | 336.4 | 170.45 | 9.48 | 179.93 | 18/3.47 | 1/3.47 | 17.35 | 470 | 74 | 544 | 38.23 | 0.1691 |
| LINNET | 336.4 | 170.45 | 27.81 | 198.26 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 472 | 217 | 689 | 62.71 | 0.1699 |
| ORIOLE | 336.4 | 170.45 | 39.81 | 210.26 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 473 | 311 | 784 | 77.27 | 0.1704 |
| MEES | 397.5 | 201.42 | 11.16 | 212.58 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 555 | 87 | 642 | 43.99 | 0.1431 |
| BRANT | 397.5 | 201.42 | 26.13 | 227.55 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 558 | 204 | 762 | 64.69 | 0.1438 |
| IBIS | 397.5 | 201.42 | 32.77 | 234.19 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 558 | 256 | 814 | 72.11 | 0.1438 |
| LERK | 397.5 | 201.42 | 46.97 | 248.39 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 560 | 367 | 927 | 88.69 | 0.1442 |
| PELIKAAN | 477 | 241.68 | 13.42 | 255.10 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 666 | 105 | 771 | 52.16 | 0.1193 |
| FLICKER | 477 | 241.68 | 31.29 | 272.97 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21.49 | 670 | 245 | 915 | 76.66 | 0.1199 |
| HAWK | 477 | 241.68 | 39.42 | 281.10 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21.79 | 670 | 308 | 978 | 86.65 | 0.1199 |
| HEN | 477 | 241.68 | 56.39 | 298.07 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 671 | 441 | 1112 | 105.34 | 0.1201 |
| OSPREY | 556.5 | 282.00 | 15.68 | 297.68 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22.35 | 777 | 122 | 899 | 60.88 | 0.1022 |
| PARKIET | 556.5 | 282.00 | 36.58 | 318.58 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 781 | 286 | 1067 | 88.22 | 0.1027 |
| DUIF | 556.5 | 282.00 | 45.94 | 327.94 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 781 | 359 | 1140 | 101.03 | 0.1027 |
HENAN UME CABLE CO., LTD heeft een strikt kwaliteitscontrolebeleid in elke stap, van de bestelling tot de after-sales service!
Productie:
![]()
UME CABLE is een van de toonaangevende bedrijven in de productie en distributie van kabels en draden in China. Als fabrikant leveren we kwaliteitsproducten aan meer dan 50 landen. Onze missie is om onze klanten de beste kwaliteit kabel- en draadproducten aan te bieden met de meest concurrerende prijs, om het zakelijke succes van onze partners uit te breiden en te vergroten, om stroom te brengen waar deze nodig is, om de lopende nutsnetten te optimaliseren en uiteindelijk de wereld van stroom te voorzien. Onze visie is om het meest klantgerichte kabel- en draadbedrijf te zijn met onze solide technologie, enthousiaste diensten en robuuste producten.
UME Cable werd opgericht in 1994, gevestigd in Zhengzhou Gongyi Huiguo Town, beslaat een totale oppervlakte van meer dan 200.000 vierkante meter, met een bebouwde oppervlakte van 20.000 vierkante meter. De reële kapitaalgoederen bedragen meer dan 6 miljoen USD, met in totaal 230 medewerkers, waarvan 35 professionele en technische experts. Het land van onze fabriek en het aantal werknemers zijn misschien niet de top van de industrie, maar onze zeer automatische faciliteiten en elite medewerkers zijn de beste van de industrie en garanderen u een hoge opbrengst die wordt bereikt door strikte kosten- en kwaliteitscontrole, daarom kunnen we een betere kwaliteit citeren met de meest concurrerende prijs binnen de markt.
V1: Bent u een fabrikant?
Ja, wij zijn de fabrikant.
V2: Wat zijn uw belangrijkste producten?
Onze producten zijn als volgt:
1. Elektrische draad/PVC-bouwdraden.
2. PVC/XLPE geïsoleerde stroomkabels tot 110 kV.
3. Bovengrondse bundelkabel/ABC-kabels.
4. Blanke geleiders, zoals AAC, AAAC, ACSR, ACAR, ASCR/AW, enzovoort.
5. Staaldraad/streng-achtig EHS, GSW en ACS (Aluminum Clad Steel), CCS (Copper Clad Steel).
6. Rubberkabels, mijnbouwkabels, laskabels en besturingskabels.
7. Concentrische kabels met koper/aluminium/aluminiumlegering 8000s' geleider.
V3: Levert u monsters? Is het gratis of extra?
Ja, we kunnen de monsters gratis aanbieden
V4: Is de kwaliteit van uw producten gegarandeerd?
We zijn geslaagd voor ISO9001, ISO14001, ISO45001 en al onze producten hebben CE-certificaten.
V5: Op welke markten bent u voornamelijk actief?
Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar Afrika, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië, Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Noord-Amerika, Europa, Australië, enz.
V6: Wat is uw betalingstermijn?
T/T of L/C
V7: Hoe zit het met de levertijd?
Over het algemeen is het 3-7 dagen als de goederen op voorraad zijn. Of het is 7-30 dagen als de goederen niet op voorraad zijn, het is afhankelijk van de hoeveelheid.